User statistics
Escoje una fecha:
Promedio | Máximo | Hora del máximo | Mínimo | Hora del mínimo | Muestras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Users | 2736.7 | 4790 | 00:00 | 1796 | 05:42 | 463 |
Registered | 523.9 | 695 | 00:00 | 460 | 05:56 | 463 |
Premium | 0.4 | 1 | 00:51 | 0 | 00:00 | 463 |
Promedio | Máximo | Hora del máximo | Mínimo | Hora del mínimo | Muestras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Canales | 1818 | 1878 | 00:27 | 1778 | 06:43 | 463 |
Registered | 1446.3 | 1878 | 00:27 | 1778 | 06:43 | 463 |
PUBLICIDAD