User statistics
Escoje una fecha:
Promedio | Máximo | Hora del máximo | Mínimo | Hora del mínimo | Muestras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Users | 4769.4 | 5019 | 00:30 | 4304 | 01:42 | 105 |
Registered | 661.8 | 716 | 00:00 | 603 | 01:41 | 105 |
Premium | 0.5 | 2 | 01:29 | 0 | 00:01 | 105 |
Promedio | Máximo | Hora del máximo | Mínimo | Hora del mínimo | Muestras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Canales | 1879 | 1911 | 00:40 | 1852 | 01:44 | 105 |
Registered | 1444 | 1911 | 00:40 | 1852 | 01:44 | 105 |
PUBLICIDAD